Ориентировочная цена. Актуальную стоимость и наличие подтвердит поставщик при оформлении заказа.
Доставка возможна уже завтра
| Число фаз | 1 |
| Защита от перегрузки по мощности, сетевой режим | 110–120 % от номинала, отключение за 30 сек |
| Защита от перегрузки по мощности, инверторный режим | – до 130 %, отключение за 2 сек. / – свыше 300 %, мгновенное отключение |
| Коэффициент полезного действия | 98 % |
| Режим работы | Непрерывный |
| Принцип работы инвертора | ШИМ-преобразователь DC/AC с ЦПУ и выходным силовым изолированным трансформатором на 50 Гц |
| Принцип работы стабилизатора напряжения | Автотрансформаторный релейный коммутационный |
| Принцип работы зарядного модуля ШИМ | Преобразователь DC/AC с алгоритмом автоматического определения реальной емкости батареи |
| Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная необслуживаемая, тип AGM |
| Время зарядки | 8~15 часов до 90 % ёмкости |
| Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения | Заземлитель |
| Внешние средства защиты входной цепи (обязательные) | УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30 мА |
| Внешние средства защиты выходной цепи (рекомендованные) | разъемы с УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30 мА |
| Степень защиты | IP20 |
| Крепление | Универсальное |
| Условия эксплуатации | -40…+40 °C |
| Материал корпуса | Металл |
| Вес нетто | 11,35 кг |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 190 х 460 х 235 мм |
| Вес брутто | 12,9 кг |
| Габариты в упаковке (В×Ш×Г) | 295 х 525 х 325 мм |
| Гарантийный срок | 36 месяцев |
ИБП ЭНЕРГИЯ Про 1500 12V применяется для резервного питания оборудования большой мощности. Оборудование производится под брендом ЭНЕРГИЯ и предназначено для применения в составе низковольтных электроустановок и распределительных щитов.
| Артикул | Е0201-0049 |
| Число фаз | 1 |
| Защита от перегрузки по мощности, сетевой режим | 110–120 % от номинала, отключение за 30 сек |
| Защита от перегрузки по мощности, инверторный режим | – до 130 %, отключение за 2 сек. / – свыше 300 %, мгновенное отключение |
| Коэффициент полезного действия | 98 % |
| Режим работы | Непрерывный |
| Принцип работы инвертора | ШИМ-преобразователь DC/AC с ЦПУ и выходным силовым изолированным трансформатором на 50 Гц |
| Принцип работы стабилизатора напряжения | Автотрансформаторный релейный коммутационный |
| Принцип работы зарядного модуля ШИМ | Преобразователь DC/AC с алгоритмом автоматического определения реальной емкости батареи |
| Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная необслуживаемая, тип AGM |
| Время зарядки | 8~15 часов до 90 % ёмкости |
| Встроенные средства защиты от косвенного прикосновения | Заземлитель |
| Внешние средства защиты входной цепи (обязательные) | УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30 мА |
| Внешние средства защиты выходной цепи (рекомендованные) | разъемы с УЗО (АВДТ) на дифференциальный ток 30 мА |
| Степень защиты | IP20 |
| Крепление | Универсальное |
| Условия эксплуатации | -40…+40 °C |
| Материал корпуса | Металл |
| Вес нетто | 11,35 кг |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 190 х 460 х 235 мм |
| Вес брутто | 12,9 кг |
| Габариты в упаковке (В×Ш×Г) | 295 х 525 х 325 мм |
| Гарантийный срок | 36 месяцев |
Доставка по Москве, Московской области и в регионы России транспортными компаниями. Возможен самовывоз со склада поставщика. Точные условия и сроки уточняйте у менеджера по телефону +7 (499) 755-61-08.
Для юридических лиц — безналичный расчёт по счёту, для физических лиц — оплата картой или наличными при получении. Подробности — у менеджера.